CLASS 90 - GEC ELECTRIC LOCOMOTIVE Bo-Bo

RETURN TO LIST OF CLASS TYPES

RETURN TO LIST OF LOCO NUMBERS


An example of Diesel Class 90


SPECIFICATIONS

POWER TYPE Electric
BUILDER British Railways Engineering Ltd., Crewe Works (for GEC)
WHEEL ARRANGEMENT Bo-Bo
WHEELBASE 43ft 6in
DIMENSIONS H: 13ft 0.25in/ L: 61ft 6in / W: 9ft
WEIGHT 84.5 tonnes
WHEEL DIAMETER 3ft 9.5in
ENGINE GEC G412CY
TRAIN BRAKES Air
BRAKE FORCE 40 tonnes
FUEL CAPACITY -
POWER OUTPUT 5000hp
TRACTIVE EFFORT 58000lb
MAX SPEED 110mph
BUILT / WITHDRAWN 1988-90/ --
No. BUILT 50


SUB CLASSES

90 Original Specification
numbered 90001 to 90050
90/1 To be used for Freight Traffic, and speed reduced to 75mph and isolating electric train supply
Nos 90025 to 90050 renumbered 90125 to 90150
90/2 Fitted with composite brake blocks
90021-25/27/33/38/39/ to 90221-225/227/233/238/239/
All sub classes eventually returned to the original class 90 All numbers returned to the original 90001 to 90050

RETURN TO LIST OF CLASS TYPES

RETURN TO LIST OF LOCO NUMBERS

LOCOMOTIVES IN CLASS

REGION
OR CLASS
REGION
No.
1948 No. 1957 No. TOPS No. RENUMBER STATUS LOCO FACTS
90 90001 Main Line Use 90001
90 90002 Main Line Use 90002
90 90003 Main Line Use 90003
90 90004 Main Line Use 90004
90 90005 Main Line Use 90005
90 90006 Main Line Use 90006
90 90007 Main Line Use 90007
90 90008 Main Line Use 90008
90 90009 Main Line Use 90009
90 90010 Main Line Use 90010
90 90011 Main Line Use 90011
90 90012 Main Line Use 90012
90 90013 Main Line Use 90013
90 90014 Main Line Use 90014
90 90015 Main Line Use 90015
90 90016 Main Line Use 90016
90 90017 Scrapped 90017
90 90018 Main Line Use 90018
90 90019 Main Line Use 90019
90 90020 Main Line Use 90020
90 90021 90221 Main Line Use 90021 - 90221
90 90022 90222 Scrapped 90022 - 90222
90 90023 90223 Scrapped 90023 - 90223
90 90024 90224 Main Line Use 90024 - 90224
90 90025 90225
90125
Scrapped 90025 - 90125 - 90225
90 90026 90126 Main Line Use 90026 - 90126
90 90027 90227
90127
Scrapped 90027 - 90127 - 90227
90 90028 90128 Main Line Use 90028 - 90128
90 90029 90129 Main Line Use 90029 - 90129
90 90030 90130 Scrapped 90030 - 90130
90 90031 90131 Scrapped 90031 - 90131
90 90032 90132 Scrapped 90032 - 90132
90 90033 90133
90233
Scrapped 90033 - 90133 - 90233
90 90034 90134 Main Line Use 90034 - 90134
90 90035 90135 Main Line Use 90035 - 90135
90 90036 90136 Main Line Use 90036 - 90136
90 90037 90137 Main Line Use 90037 - 90137
90 90038 90138
90238
Scrapped 90038 - 90138 - 90238
90 90039 90139
90239
Main Line Use 90039 - 90139 - 90239
90 90040 90140 Main Line Use 90040 - 90140
90 90041 90141 Main Line Use 90041 - 90141
90 90042 90142 Main Line Use 90042 - 90142
90 90043 90143 Main Line Use 90043 - 90143
90 90044 90144 Main Line Use 90044 - 90144
90 90045 90145 Main Line Use 90045 - 90145
90 90046 90146 Main Line Use 90046 - 90146
90 90047 90147 Main Line Use 90047 - 90147
90 90048 90148 Main Line Use 90048 - 90148
90 90049 90149 Main Line Use 90049 - 90149
90 90050 90150 Main Line Use 90050 -90150


THIS PAGE WAS LAST UPDATED MARCH 2024

© 2024- to dieselalmanac.uk - all rights reserved