CLASS TYPE 11

RETURN TO LIST OF CLASS TYPES

RETURN TO LIST OF LOCO NUMBERS


An example of the design of Diesel Shunter Class 11



SPECIFICATIONS

POWER TYPE Diesel Electric
BUILDER LMS & BR Derby/Darlington
WHEELBASE 0-6-0 - 11ft 6in
DIMENSIONS L. 29ft 1.5in - W.8ft 5inch. - H.12ft 5.5 inch
WEIGHT 47.4 ton
WHEEL DIAMETER 4ft 0.5in
ENGINE English Electric 6KT
MAX TRACTIVE EFFORT 34900lbf
TRAIN BRAKES Air
BRAKE FORCE 32.2 tons
FUEL CAPACITY 660 imp Gals
POWER OUTPUT 350 hp
MAX SPEED 20 mph
BUILT / WITHDRAWN 1945-52 / 1967-72
No. BUILT 120


RETURN TO LIST OF CLASS TYPES

RETURN TO LIST OF LOCO NUMBERS

LOCOMOTIVES IN CLASS


12082 was renumbered to 12049 in October 2010. This was as a replacement for the original locomotive 12049
that was scrapped after suffering damage during an engine shed fire on 26 July 2010.

REGION
OR CLASS
REGION
No.
1948 No. 1957 No. TOPS No. RENUMBER STATUS LOCO FACTS
11 7120 12033 Scrapped 12033 - 7120
11 7121 12034 Scrapped 12034 - 7121
11 7122 12035 Scrapped 12035 - 7122
11 7123 12036 Scrapped 12036 - 7123
11 7124 12037 Scrapped 12037 - 7124
11 7125 12038 Scrapped 12038 - 7125
11 7126 12039 Scrapped 12039 - 7126
11 7127 12040 Scrapped 12040 - 7127
11 7128 12041 Scrapped 12041 - 7128
11 7129 12042 Scrapped 12042 - 7129
11 7130 12043 Scrapped 12043 - 7130
11 7131 12044 Scrapped 12044 - 7131
11 12045 Scrapped 12045
11 12046 Scrapped 12046
11 12047 Scrapped 12047
11 12048 Scrapped 12048
11 12049 Scrapped 12049
11 12050 Scrapped 12050
11 12051 Scrapped 12051
11 12052 Preservation 12052
11 12053 Scrapped 12053
11 12054 Scrapped 12054
11 12055 Scrapped 12055
11 12056 Scrapped 12056
11 12057 Scrapped 12057
11 12058 Scrapped 12058
11 12059 Scrapped 12059
11 12060 Scrapped 12060
11 12061 Scrapped 12061
11 12062 Scrapped 12062
11 12063 Scrapped 12063
11 12064 Scrapped 12064
11 12065 Scrapped 12065
11 12066 Scrapped 12066
11 12067 Scrapped 12067
11 12068 Scrapped 12068
11 12069 Scrapped 12069
11 12070 Scrapped 12070
11 12071 Scrapped 12071
11 12072 Scrapped 12072
11 12073 Scrapped 12073
11 12074 Scrapped 12074
11 12075 Scrapped 12075
11 12076 Scrapped 12076
11 12077 Preservation 12077
11 12078 Scrapped 12078
11 12079 Scrapped 12079
11 12080 Scrapped 12080
11 12081 Scrapped 12081
11 12082 Preservation as 12049 12082
11 12083 Preservation 12083
11 12084 Scrapped 12084
11 12085 Scrapped 12085
11 12086 Scrapped 12086
11 12087 Scrapped 12087
11 12088 Preservation 12088
11 12089 Scrapped 12089
11 12090 Scrapped 12090
11 12091 Scrapped 12091
11 12092 Scrapped 12092
11 12093 Preservation 12093
11 12094 Scrapped 12094
11 12095 Scrapped 12095
11 12096 Scrapped 12096
11 12097 Scrapped 12097
11 12098 Scrapped 12098
11 12099 Preservation 12099
11 12100 Scrapped 12100
11 12101 Scrapped 12101
11 12102 Scrapped 12102
11 12103 Scrapped 12103
11 12104 Scrapped 12104
11 12105 Scrapped 12105
11 12106 Scrapped 12106
11 12107 Scrapped 12107
11 12108 Scrapped 12108
11 12109 Scrapped 12109
11 12110 Scrapped 12110
11 12111 Scrapped 12111
11 12112 Scrapped 12112
11 12113 Scrapped 12113
11 12114 Scrapped 12114
11 12115 Scrapped 12115
11 12116 Scrapped 12116
11 12117 Scrapped 12117
11 12118 Scrapped 12118
11 12119 Scrapped 12119
11 12120 Scrapped 12120
11 12121 Scrapped 12121
11 12122 Scrapped 12122
11 12123 Scrapped 12123
11 12124 Scrapped 12124
11 12125 Scrapped 12125
11 12126 Scrapped 12126
11 12127 Scrapped 12127
11 12128 Scrapped 12128
11 12129 Scrapped 12129
11 12130 Scrapped 12130
11 12131 Preservation 12131
11 12132 Scrapped 12132
11 12133 Scrapped 12133
11 12134 Scrapped 12134
11 12135 Scrapped 12135
11 12136 Scrapped 12136
11 12137 Scrapped 12137
11 7120 12033 Scrapped 12033 - 7120
11 7121 12034 Scrapped 12034 - 7121
11 7122 12035 Scrapped 12035 - 7122
11 7123 12036 Scrapped 12036 - 7123
11 7124 12037 Scrapped 12037 - 7124
11 7125 12038 Scrapped 12038 - 7125
11 7126 12039 Scrapped 12039 - 7126
11 7127 12040 Scrapped 12040 - 7127
11 7128 12041 Scrapped 12041 - 7128
11 7129 12042 Scrapped 12042 - 7129
11 7130 12043 Scrapped 12043 - 7130
11 7131 12044 Scrapped 12044 - 7131
11 12045 Scrapped 12045
11 12046 Scrapped 12046
11 12047 Scrapped 12047
11 12048 Scrapped 12048
11 12049 Scrapped 12049
11 12050 Scrapped 12050
11 12051 Scrapped 12051
11 12052 Preservation 12052
11 12053 Scrapped 12053
11 12054 Scrapped 12054
11 12055 Scrapped 12055
11 12056 Scrapped 12056
11 12057 Scrapped 12057
11 12058 Scrapped 12058
11 12059 Scrapped 12059
11 12060 Scrapped 12060
11 12061 Scrapped 12061
11 12062 Scrapped 12062
11 12063 Scrapped 12063
11 12064 Scrapped 12064
11 12065 Scrapped 12065
11 12066 Scrapped 12066
11 12067 Scrapped 12067
11 12068 Scrapped 12068
11 12069 Scrapped 12069
11 12070 Scrapped 12070
11 12071 Scrapped 12071
11 12072 Scrapped 12072
11 12073 Scrapped 12073
11 12074 Scrapped 12074
11 12075 Scrapped 12075
11 12076 Scrapped 12076
11 12077 Preservation 12077
11 12078 Scrapped 12078
11 12079 Scrapped 12079
11 12080 Scrapped 12080
11 12081 Scrapped 12081
11 12082 Preservation as 12049 12082
11 12083 Preservation 12083
11 12084 Scrapped 12084
11 12085 Scrapped 12085
11 12086 Scrapped 12086
11 12087 Scrapped 12087
11 12088 Preservation 12088
11 12089 Scrapped 12089
11 12090 Scrapped 12090
11 12091 Scrapped 12091
11 12092 Scrapped 12092
11 12093 Preservation 12093
11 12094 Scrapped 12094
11 12095 Scrapped 12095
11 12096 Scrapped 12096
11 12097 Scrapped 12097
11 12098 Scrapped 12098
11 12099 Preservation 12099
11 12100 Scrapped 12100
11 12101 Scrapped 12101
11 12102 Scrapped 12102
11 12103 Scrapped 12103
11 12104 Scrapped 12104
11 12105 Scrapped 12105
11 12106 Scrapped 12106
11 12107 Scrapped 12107
11 12108 Scrapped 12108
11 12109 Scrapped 12109
11 12110 Scrapped 12110
11 12111 Scrapped 12111
11 12112 Scrapped 12112
11 12113 Scrapped 12113
11 12114 Scrapped 12114
11 12115 Scrapped 12115
11 12116 Scrapped 12116
11 12117 Scrapped 12117
11 12118 Scrapped 12118
11 12119 Scrapped 12119
11 12120 Scrapped 12120
11 12121 Scrapped 12121
11 12122 Scrapped 12122
11 12123 Scrapped 12123
11 12124 Scrapped 12124
11 12125 Scrapped 12125
11 12126 Scrapped 12126
11 12127 Scrapped 12127
11 12128 Scrapped 12128
11 12129 Scrapped 12129
11 12130 Scrapped 12130
11 12131 Preservation 12131
11 12132 Scrapped 12132
11 12133 Scrapped 12133
11 12134 Scrapped 12134
11 12135 Scrapped 12135
11 12136 Scrapped 12136
11 12137 Scrapped 12137
11 12138 Scrapped 12138


THIS PAGE WAS LAST UPDATED MARCH 2024

© 2024- to dieselalmanac.uk - all rights reserved